Заказать вывоз силового кабеля
Бесплатный вывоз от 300кг
Наша компания осуществляет прием силового кабеля в Москве. Это основной источник чистого сырья для металлургической промышленности, где используется вторичная переработка. Провода, изготовленные из сплавов цветных металлов, являются не только ценным сырьем, но и хорошим вариантом дополнительного заработка на сдаче лома.
Наш пункт приема лома работает с физическими и юридическими лицами по стандартной утвержденной схеме, предоставляя полный комплекс услуг. Мы принимаем любые объемы силовых кабелей, оценивая его стоимость с учетом следующих факторов:
Вы можете подать заявку в любое время и назначить встречу с консультантом для оценки состояния сырья и его стоимости. Если у вас небольшой объем лома, и вы можете его доставить самостоятельно, то получите расчет непосредственно после оценки и взвешивания. Если объемы кабели большие, то наши специалисты организуют погрузку и доставку всей партии.
Прием кабеля | Описание лома | Цена за кг до 1 тонны | Цена за кг от 1 тонны |
---|---|---|---|
Алюминиевый неочищенный кабель и провода | Содержание алюминия от 96%, наличие токсичных веществ, грязи и следов окисла исключены | 60 руб | 80 руб |
Алюминиевый очищенный кабель и провода | Содержание алюминия 99,9%, наличие оплетки, лака, краски и прочих сторонних элементов исключены | 100 руб | 130 руб |
Медный кабель неочищенный | Содержание меди от 96%, наличие токсичных веществ, грязи и следов химического воздействия исключены | 300 руб | 340 руб |
Медный кабель очищенный | Содержание меди 99,9%, без оплетки, лака, краски и прочих сторонних элементов | 540 руб | 600 руб |
Обожженный медный кабель | Содержание меди от 99%, наличие термически обработанной оплетки исключены | 330 руб | 360 руб |
Силовой кабель и провода (медь) | Токопроводящие жилы сечением от 0,5 мм?, содержание меди от 99,9% | 330 руб | 370 руб |
Силовой кабель и провода (алюминий) | Токопроводящие жилы сечением от 0,5 мм?, содержание алюминия от 99,9% | 30 руб | 50 руб |
Витая пара (UTP) | Чистота металла от 99,9%, оплетка в виде алюминиевой фольги, без загрязнений | 300 руб | 330 руб |
Медный провод (? до 1 мм) | Чистота меди от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия, механическая очистка | 80 руб | 110 руб |
Медные провода (? от 1,5 до 4 мм) | Чистота меди от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия, механическая очистка | 105 руб | 135 руб |
Медные провода (? от 4 мм) | Чистота меди от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия, механическая очистка | 140 руб | 155 руб |
Кабель со свинцовой оболочкой | Чистота меди и свинца от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия на оплетке и металле | 100 руб | 175 руб |
Телефонный кабель и провода | Содержание меди от 99%, загрязнения исключены, механическая очистка от изоляции | 320 руб | 350 руб |
Монтажные провода | Химический состав содержит медь либо алюминий чистотой от 99%, без грязи и пыли, допускается наличие изоляции | 85 руб | 115 руб |
Обмоточный кабель | Химический состав содержит медь либо алюминий чистотой от 99%, без грязи и пыли. | 60 руб | 105 руб |
| Оценим лом силового кабеля по фото Прикрепите фотографию металлолома и оставьте свои контактные данные. Мы рассчитаем цену по которой вы можете сдать лом. |